一、项目编号:TXCG2025-1012
二、项目名称:广东顺控发展股份有限公司劳务作业单位入库资格项目
三、评审日期: 2025年11月20日
评审地点:佛山市顺德区大良街道新城区观绿路4号置业广场1号楼16楼开标室
四、评审意见:
序号 | 供应商 | 是否通过初步审查 | 综合 得分 | 排名 | 备注 |
1 | 佛山市浩业建筑工程有限公司 | 是 | 98.17 | 1 | 第一成交候选人 |
2 | 广东大耀建设工程有限公司 | 是 | 98.03 | 2 | 第一成交候选人 |
3 | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | 是 | 97.96 | 3 | 第一成交候选人 |
4 | 广东蓝清建设有限公司 | 是 | 96.40 | 4 | 第一成交候选人 |
5 | 广东大城建设集团有限公司 | 是 | 95.95 | 5 | 第一成交候选人 |
6 | 佛山市海晖消防市政工程有限公司 | 是 | 95.84 | 6 | 第一成交候选人 |
7 | 广东金松建设集团股份有限公司 | 是 | 95.48 | 7 | 第一成交候选人 |
8 | 佛山市德通城市建设工程有限公司 | 是 | 94.88 | 8 | 第一成交候选人 |
9 | 佛山市顺德区远文市政工程有限公司 | 是 | 93.55 | 9 | 第一成交候选人 |
10 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 是 | 92.95 | 10 | 第一成交候选人 |
11 | 广东鼎顺建设集团有限公司 | 是 | 91.97 | 11 | 第一成交候选人 |
12 | 梅州市建筑工程有限公司 | 是 | 88.27 | 12 | 第一成交候选人 |
13 | 广东源基建设工程有限公司 | 是 | 88.20 | 13 | 第一成交候选人 |
14 | 广东贺尔建设工程有限公司 | 是 | 87.83 | 14 | 第一成交候选人 |
15 | 佛山市顺德区英业建筑工程有限公司 | 是 | 79.06 | 15 | 第一成交候选人 |
16 | 广东隆腾建设工程有限公司 | 是 | 77.40 | 16 | 第二成交候选人 |
17 | 佛山市顺德区市政工程有限公司 | 是 | 74.56 | 17 | 第二成交候选人 |
18 | 广东合盛机电工程有限公司 | 是 | 74.39 | 18 | 第二成交候选人 |
19 | 中乐建业集团有限公司 | 是 | 73.42 | 19 | 第二成交候选人 |
20 | 广东电白建设集团有限公司 | 是 | 70.53 | 20 | 第二成交候选人 |
21 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 是 | 64.92 | 21 | 第二成交候选人 |
22 | 广东恒集建设工程有限公司 | 是 | 62.75 | 22 | 第二成交候选人 |
23 | 广东信耀建设工程有限公司 | 是 | 61.54 | 23 | 第二成交候选人 |
24 | 广东南方建设集团有限公司 | 是 | 59.40 | 24 | 第二成交候选人 |
“深圳市绿园盛通建设有限公司”未在佛山市供排水信用信息平台(即佛山市水利工程建设管理系统)(企业资质:供排水_施工类企业)登记,初步评审不通过。 | |||||
五、本公告期限为3日。
六、联系事项:
名 称:广东顺控发展股份有限公司
地 址:佛山市顺德区大良街道新城区观绿路4号置业广场1号楼
联系方式:0757-22317523
名 称:广东托信项目管理有限公司
地 址:广东省佛山市顺德区大良凤山西路23号10楼1001室
联系方式:0757-22209039
项目联系人:谭小姐
电 话:0757-22209033
4.监督渠道
监督专线:18038893331
监督电邮:skfz001@sina.com
监督信箱:置业广场1号楼20层大会议室门侧
邮寄地址:广东省佛山市顺德区大良新城区观绿路4号置业广场1号楼20层顺控发展纪检监察室
广东顺控发展股份有限公司
广东托信项目管理有限公司
2025年11 月21日