广东托信项目管理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受委托,就顺德区2026-2029年度市政供水管道抢维修、维修服务项目的评审工作已圆满完成,现将成交候选人公示如下:
一、项目编号:TXCG2026-0604
二、评审意见:
序号 | 供应商 | 是否通过初步审查 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 佛山市顺德区远文市政工程有限公司 | 是 | 94.70 | 7 |
2 | 佛山市德通城市建设工程有限公司 | 是 | 96.40 | 5 |
3 | 广东中都建筑集团有限公司 | 是 | 67.50 | 11 |
4 | 广东应兴源集团有限公司 | 是 | 75.98 | 9 |
5 | 广东尚赢建设有限公司 | 是 | 67.89 | 10 |
6 | 广东南方建设集团有限公司 | 是 | 96.63 | 2 |
7 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 是 | 97.28 | 1 |
8 | 广东鼎顺建设集团有限公司 | 是 | 96.61 | 3 |
9 | 广东金松建设集团股份有限公司 | 是 | 96.47 | 4 |
10 | 梅州市建筑工程有限公司 | 是 | 96.36 | 6 |
11 | 广东大城建设集团有限公司 | 是 | 90.54 | 8 |
三、成交、备选候选人名称、响应折扣率和服务期限:
成交候选人表
成交候选人 | 单位名称 | 响应折扣率(%) |
第一成交候选人 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 97.32 |
第二成交候选人 | 广东南方建设集团有限公司 | 97.22 |
第三成交候选人 | 广东鼎顺建设集团有限公司 | 97.23 |
第四成交候选人 | 广东金松建设集团股份有限公司 | 97.33 |
第五成交候选人 | 佛山市德通城市建设工程有限公司 | 97.38 |
备选候选人表
备选候选人 | 单位名称 | 响应折扣率(%) |
第一备选候选人 | 梅州市建筑工程有限公司 | 97.13 |
第二备选候选人 | 佛山市顺德区远文市政工程有限公司 | 97.38 |
第三备选候选人 | 广东大城建设集团有限公司 | 96.88 |
第四备选候选人 | 广东应兴源集团有限公司 | 97.67 |
第五备选候选人 | 广东尚赢建设有限公司 | 94.86 |
服务期限:采用“1+1+1”的方式(具体起止时间以合同约定为准)。
四、公示期:3日。
五、采购人的名称、地址和联系方式:
采购人:广东顺控发展股份有限公司、佛山市顺德区水业控股有限公司
联系人:何工
联系电话:0757-22317839
联系地址:佛山市顺德区大良街道新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼
六、采购代理机构的名称、地址和联系方式:
采购代理机构:广东托信项目管理有限公司
项目联系人:谭小姐
联系电话:0757-22209033
传真:0757-22209032
联系地址:佛山市顺德区大良凤山西路23号新旺力商厦10楼1001室
特此公示。
广东托信项目管理有限公司
二〇二六年六月二十六日